| 河南省 2019-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 33.42 | 35.50 | -2.08 | 3.77 |
| 开封市 | 34.80 | 35.50 | -0.70 | 6.80 |
| 洛阳市 | 34.90 | 35.80 | -0.90 | 5.25 |
| 平顶山市 | 32.75 | 33.50 | -0.75 | 4.85 |
| 安阳市 | 34.00 | 34.25 | -0.25 | 4.50 |
| 鹤壁市 | 34.67 | 35.33 | -0.66 | 4.72 |
| 新乡市 | 35.80 | 35.05 | 0.75 | 6.45 |
| 焦作市 | 34.60 | 34.00 | 0.60 | 5.85 |
| 濮阳市 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 7.80 |
| 许昌市 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 6.67 |
| 漯河市 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 3.80 |
| 南阳市 | 34.37 | 35.30 | -0.93 | 4.55 |
| 商丘市 | 35.39 | 34.69 | 0.70 | 5.18 |
| 信阳市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 8.00 |
| 周口市 | 34.85 | 35.65 | -0.80 | 4.89 |
| 驻马店市 | 34.57 | 35.08 | -0.51 | 6.10 |
| 省直辖 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |


