| 河北省 2019-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 33.20 | 33.76 | -0.56 | 5.00 |
| 唐山市 | 36.35 | 33.14 | 3.21 | 8.92 |
| 秦皇岛市 | 36.00 | 34.60 | 1.40 | 6.57 |
| 邯郸市 | 32.72 | 33.85 | -1.13 | 5.72 |
| 邢台市 | 33.93 | 33.27 | 0.66 | 5.23 |
| 保定市 | 32.90 | 33.30 | -0.40 | 4.63 |
| 张家口市 | 34.01 | 33.27 | 0.74 | 5.28 |
| 承德市 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 5.00 |
| 沧州市 | 33.50 | 34.15 | -0.65 | 4.30 |
| 廊坊市 | 32.65 | 32.40 | 0.25 | 4.65 |
| 衡水市 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 5.60 |


