| 河北省 2019-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 34.22 | 34.53 | -0.31 | 4.96 |
| 唐山市 | 37.19 | 34.17 | 3.02 | 8.32 |
| 秦皇岛市 | 36.00 | 35.30 | 0.70 | 6.17 |
| 邯郸市 | 33.26 | 34.20 | -0.94 | 5.61 |
| 邢台市 | 33.88 | 34.05 | -0.17 | 4.74 |
| 保定市 | 33.48 | 33.75 | -0.27 | 4.71 |
| 张家口市 | 34.11 | 33.63 | 0.48 | 4.96 |
| 承德市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 5.50 |
| 沧州市 | 34.00 | 34.60 | -0.60 | 4.62 |
| 廊坊市 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 5.90 |
| 衡水市 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 6.40 |


