| 山东省 2019-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 35.66 | 35.26 | 0.40 | 4.78 |
| 青岛市 | 35.44 | 35.75 | -0.31 | 4.48 |
| 淄博市 | 35.03 | 35.74 | -0.71 | 4.75 |
| 枣庄市 | 36.44 | 36.00 | 0.44 | 4.44 |
| 东营市 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 4.00 |
| 烟台市 | 34.85 | 35.71 | -0.86 | 3.80 |
| 潍坊市 | 35.08 | 35.14 | -0.06 | 4.03 |
| 济宁市 | 35.06 | 35.69 | -0.63 | 3.93 |
| 泰安市 | 35.43 | 34.50 | 0.93 | 4.56 |
| 威海市 | 34.30 | 35.30 | -1.00 | 3.20 |
| 日照市 | 35.39 | 34.84 | 0.55 | 4.21 |
| 莱芜市 | 35.35 | 35.20 | 0.15 | 3.35 |
| 临沂市 | 35.00 | 35.24 | -0.24 | 4.24 |
| 德州市 | 35.25 | 35.00 | 0.25 | 4.30 |
| 聊城市 | 34.40 | 35.00 | -0.60 | 3.75 |
| 滨州市 | 34.92 | 35.10 | -0.18 | 4.25 |
| 菏泽市 | 35.36 | 34.40 | 0.96 | 5.14 |


