| 河南省 2019-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 34.75 | 33.42 | 1.33 | 5.10 |
| 开封市 | 34.90 | 34.80 | 0.10 | 6.90 |
| 洛阳市 | 34.80 | 34.90 | -0.10 | 4.53 |
| 平顶山市 | 32.00 | 32.75 | -0.75 | 3.07 |
| 安阳市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 3.60 |
| 鹤壁市 | 34.00 | 34.67 | -0.67 | 4.17 |
| 新乡市 | 36.33 | 35.80 | 0.53 | 6.13 |
| 焦作市 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 |
| 濮阳市 | 35.60 | 35.80 | -0.20 | 0.00 |
| 许昌市 | 33.50 | 34.27 | -0.77 | 5.90 |
| 漯河市 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 3.80 |
| 南阳市 | 34.77 | 34.37 | 0.40 | 4.77 |
| 商丘市 | 35.04 | 35.39 | -0.35 | 4.30 |
| 信阳市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 6.00 |
| 周口市 | 35.20 | 34.85 | 0.35 | 4.62 |
| 驻马店市 | 35.13 | 34.57 | 0.56 | 5.20 |
| 省直辖 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |


