| 江西省 2019-11-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-06 | 11-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 43.00 | 43.30 | -0.30 | 1.10 |
| 景德镇市 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 |
| 萍乡市 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九江市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新余市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹰潭市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赣州市 | 40.00 | 41.00 | -1.00 | 0.00 |
| 吉安市 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 12.00 |
| 宜春市 | 43.44 | 43.40 | 0.04 | 1.58 |
| 抚州市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上饶市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |


