| 湖北省 2024-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 20.71 | 20.59 | 0.12 | 0.70 |
| 黄石市 | 20.75 | 20.65 | 0.10 | 0.70 |
| 十堰市 | 20.66 | 20.56 | 0.10 | 0.68 |
| 宜昌市 | 20.72 | 20.68 | 0.04 | 0.67 |
| 襄阳市 | 20.58 | 20.48 | 0.10 | 0.65 |
| 鄂州市 | 20.70 | 20.60 | 0.10 | 0.70 |
| 荆门市 | 20.73 | 20.65 | 0.08 | 0.68 |
| 孝感市 | 20.65 | 20.55 | 0.10 | 0.64 |
| 荆州市 | 20.55 | 20.45 | 0.10 | 0.70 |
| 黄冈市 | 20.83 | 20.75 | 0.08 | 0.72 |
| 咸宁市 | 20.74 | 20.64 | 0.10 | 0.70 |
| 随州市 | 20.76 | 20.71 | 0.05 | 0.68 |
| 恩施 | 20.65 | 20.55 | 0.10 | 0.70 |
| 省直辖 | 20.70 | 20.60 | 0.10 | 0.70 |


