| 河北省 2024-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 21.06 | 20.59 | 0.47 | 1.26 |
| 唐山市 | 20.94 | 20.52 | 0.42 | 1.34 |
| 秦皇岛市 | 20.95 | 20.42 | 0.53 | 1.02 |
| 邯郸市 | 21.09 | 20.60 | 0.49 | 1.29 |
| 邢台市 | 21.19 | 20.59 | 0.60 | 1.19 |
| 保定市 | 21.15 | 20.58 | 0.57 | 1.35 |
| 张家口市 | 21.18 | 20.58 | 0.60 | 1.18 |
| 承德市 | 21.20 | 20.63 | 0.57 | 1.70 |
| 沧州市 | 21.23 | 20.67 | 0.56 | 1.23 |
| 廊坊市 | 21.30 | 20.58 | 0.72 | 1.38 |
| 衡水市 | 21.08 | 20.54 | 0.54 | 1.68 |


