| 云南省 2024-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 21.18 | 21.03 | 0.15 | 0.45 |
| 曲靖市 | 20.64 | 20.75 | -0.11 | 0.74 |
| 玉溪市 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | 0.89 |
| 保山市 | 20.88 | 20.85 | 0.03 | 0.58 |
| 昭通市 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 1.66 |
| 丽江市 | 22.89 | 22.65 | 0.24 | 0.55 |
| 普洱市 | 18.26 | 18.03 | 0.23 | 0.69 |
| 临沧市 | 22.00 | 22.69 | -0.69 | 0.00 |
| 楚雄 | 20.59 | 20.54 | 0.05 | 2.09 |
| 红河 | 20.63 | 20.63 | 0.00 | 0.96 |
| 文山 | 20.56 | 20.57 | -0.01 | 1.09 |
| 西双版纳 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | 0.90 |
| 大理 | 20.62 | 20.60 | 0.02 | 0.86 |
| 德宏 | 20.53 | 20.52 | 0.01 | 0.87 |
| 怒江 | 20.65 | 20.67 | -0.02 | 1.02 |
| 迪庆 | 20.70 | 20.60 | 0.10 | 0.85 |


