| 江西省 2024-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.91 |
| 景德镇市 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.57 |
| 萍乡市 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.82 |
| 九江市 | 21.57 | 21.56 | 0.01 | 0.60 |
| 新余市 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.92 |
| 鹰潭市 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.83 |
| 赣州市 | 21.71 | 21.76 | -0.05 | -0.44 |
| 吉安市 | 21.58 | 21.56 | 0.02 | 0.88 |
| 宜春市 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.74 |
| 抚州市 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.50 |
| 上饶市 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.65 |


