| 山东省 2024-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 21.55 | 21.52 | 0.03 | 0.82 |
| 青岛市 | 21.32 | 21.27 | 0.05 | 0.69 |
| 淄博市 | 21.38 | 21.32 | 0.06 | 0.93 |
| 枣庄市 | 21.40 | 21.43 | -0.03 | 0.67 |
| 东营市 | 21.46 | 21.44 | 0.02 | 0.80 |
| 烟台市 | 21.55 | 21.56 | -0.01 | 0.90 |
| 潍坊市 | 21.47 | 21.41 | 0.06 | 0.92 |
| 济宁市 | 21.37 | 21.23 | 0.14 | 0.74 |
| 泰安市 | 21.25 | 21.17 | 0.08 | 0.80 |
| 威海市 | 21.45 | 21.43 | 0.02 | 0.78 |
| 日照市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.80 |
| 莱芜市 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.80 |
| 临沂市 | 21.75 | 21.84 | -0.09 | 0.83 |
| 德州市 | 21.33 | 21.40 | -0.07 | 0.75 |
| 聊城市 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.80 |
| 滨州市 | 21.34 | 21.37 | -0.03 | 0.83 |
| 菏泽市 | 21.29 | 21.30 | -0.01 | 0.80 |


