| 河北省 2024-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 21.46 | 21.61 | -0.15 | 0.87 |
| 唐山市 | 21.19 | 21.39 | -0.20 | 0.67 |
| 秦皇岛市 | 21.17 | 21.34 | -0.17 | 0.75 |
| 邯郸市 | 21.32 | 21.50 | -0.18 | 0.72 |
| 邢台市 | 21.46 | 21.59 | -0.13 | 0.87 |
| 保定市 | 21.37 | 21.55 | -0.18 | 0.79 |
| 张家口市 | 21.42 | 21.67 | -0.25 | 0.84 |
| 承德市 | 21.36 | 21.56 | -0.20 | 0.73 |
| 沧州市 | 21.49 | 21.68 | -0.19 | 0.82 |
| 廊坊市 | 21.50 | 21.68 | -0.18 | 0.92 |
| 衡水市 | 21.30 | 21.48 | -0.18 | 0.76 |


