| 广西 2024-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 19.80 | 19.40 | 0.40 | -0.08 |
| 柳州市 | 19.73 | 19.32 | 0.41 | 0.00 |
| 桂林市 | 19.79 | 19.40 | 0.39 | 0.00 |
| 梧州市 | 19.93 | 19.53 | 0.40 | 0.00 |
| 北海市 | 19.73 | 19.33 | 0.40 | 0.00 |
| 防城港市 | 19.83 | 19.43 | 0.40 | 0.00 |
| 钦州市 | 19.90 | 19.40 | 0.50 | -0.10 |
| 贵港市 | 19.79 | 19.39 | 0.40 | 0.00 |
| 玉林市 | 19.88 | 19.47 | 0.41 | 0.01 |
| 百色市 | 19.83 | 19.44 | 0.39 | -0.01 |
| 贺州市 | 19.88 | 19.43 | 0.45 | 0.00 |
| 河池市 | 19.74 | 19.37 | 0.37 | 0.01 |
| 来宾市 | 19.83 | 19.43 | 0.40 | 0.00 |
| 崇左市 | 19.75 | 19.35 | 0.40 | 0.00 |


