| 云南省 2024-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 20.09 | 20.00 | 0.09 | 0.11 |
| 曲靖市 | 19.64 | 19.44 | 0.20 | -0.35 |
| 玉溪市 | 19.57 | 19.37 | 0.20 | 0.40 |
| 保山市 | 19.60 | 19.40 | 0.20 | 0.07 |
| 昭通市 | 19.61 | 19.41 | 0.20 | 0.40 |
| 丽江市 | 21.37 | 21.14 | 0.23 | 0.45 |
| 普洱市 | 17.08 | 16.88 | 0.20 | 0.61 |
| 临沧市 | 21.37 | 21.27 | 0.10 | 0.88 |
| 楚雄 | 19.66 | 19.41 | 0.25 | 0.42 |
| 红河 | 19.61 | 19.41 | 0.20 | 0.38 |
| 文山 | 19.63 | 19.36 | 0.27 | 0.46 |
| 西双版纳 | 19.57 | 19.37 | 0.20 | 0.40 |
| 大理 | 19.62 | 19.64 | -0.02 | 0.12 |
| 德宏 | 19.53 | 19.33 | 0.20 | 0.40 |
| 怒江 | 19.70 | 19.50 | 0.20 | 0.40 |
| 迪庆 | 19.70 | 19.40 | 0.30 | 0.40 |


