| 云南省 2024-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.40 | 18.20 | 0.20 | -0.60 |
| 曲靖市 | 21.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 |
| 玉溪市 | 15.62 | 15.35 | 0.27 | 0.59 |
| 保山市 | 19.40 | 19.20 | 0.20 | 0.00 |
| 昭通市 | 19.99 | 19.79 | 0.20 | 0.20 |
| 丽江市 | 19.76 | 19.51 | 0.25 | -0.05 |
| 普洱市 | 16.05 | 15.78 | 0.27 | 0.09 |
| 临沧市 | 19.98 | 19.74 | 0.24 | 1.21 |
| 楚雄 | 20.49 | 20.00 | 0.49 | 0.69 |
| 红河 | 18.92 | 18.64 | 0.28 | 0.71 |
| 文山 | 20.25 | 20.00 | 0.25 | 1.35 |
| 西双版纳 | 12.20 | 11.86 | 0.34 | 0.57 |
| 大理 | 19.07 | 19.00 | 0.07 | 0.07 |
| 德宏 | 14.16 | 13.93 | 0.23 | 0.34 |
| 怒江 | 11.50 | 11.35 | 0.15 | 0.39 |
| 迪庆 | 19.16 | 18.77 | 0.39 | 0.66 |


