| 云南省 2024-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 21.25 | 20.09 | 1.16 | 1.41 |
| 曲靖市 | 22.00 | 19.64 | 2.36 | 2.76 |
| 玉溪市 | 20.18 | 19.57 | 0.61 | 1.01 |
| 保山市 | 19.80 | 19.60 | 0.20 | 0.30 |
| 昭通市 | 20.34 | 19.61 | 0.73 | 1.13 |
| 丽江市 | 21.87 | 21.37 | 0.50 | 1.09 |
| 普洱市 | 17.88 | 17.08 | 0.80 | 1.62 |
| 临沧市 | 21.93 | 21.37 | 0.56 | 1.68 |
| 楚雄 | 20.46 | 19.66 | 0.80 | 1.17 |
| 红河 | 20.37 | 19.61 | 0.76 | 1.15 |
| 文山 | 20.35 | 19.63 | 0.72 | 1.19 |
| 西双版纳 | 20.13 | 19.57 | 0.56 | 0.96 |
| 大理 | 20.28 | 19.62 | 0.66 | 1.08 |
| 德宏 | 20.27 | 19.53 | 0.74 | 1.16 |
| 怒江 | 20.21 | 19.70 | 0.51 | 0.91 |
| 迪庆 | 20.41 | 19.70 | 0.71 | 1.11 |


