| 河北省 2024-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 19.90 | 20.30 | -0.40 | -0.22 |
| 唐山市 | 19.76 | 19.90 | -0.14 | 0.03 |
| 秦皇岛市 | 19.74 | 20.20 | -0.46 | -0.02 |
| 邯郸市 | 19.83 | 20.00 | -0.17 | -0.05 |
| 邢台市 | 19.83 | 20.40 | -0.57 | -0.09 |
| 保定市 | 19.77 | 20.28 | -0.51 | -0.08 |
| 张家口市 | 19.82 | 20.30 | -0.48 | -0.08 |
| 承德市 | 19.83 | 20.27 | -0.44 | 0.05 |
| 沧州市 | 19.86 | 20.25 | -0.39 | -0.10 |
| 廊坊市 | 19.94 | 20.27 | -0.33 | 0.06 |
| 衡水市 | 19.79 | 20.20 | -0.41 | 0.02 |


