| 广西 2024-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 19.80 | 20.60 | -0.80 | 0.40 |
| 柳州市 | 19.72 | 20.35 | -0.63 | 0.41 |
| 桂林市 | 19.80 | 20.58 | -0.78 | 0.42 |
| 梧州市 | 19.93 | 20.73 | -0.80 | 0.40 |
| 北海市 | 19.73 | 20.25 | -0.52 | 0.40 |
| 防城港市 | 19.83 | 20.50 | -0.67 | 0.40 |
| 钦州市 | 19.90 | 20.00 | -0.10 | 0.10 |
| 贵港市 | 19.78 | 20.54 | -0.76 | 0.39 |
| 玉林市 | 19.87 | 20.60 | -0.73 | 0.32 |
| 百色市 | 19.83 | 20.39 | -0.56 | 0.39 |
| 贺州市 | 19.88 | 20.49 | -0.61 | 0.41 |
| 河池市 | 19.73 | 20.40 | -0.67 | 0.36 |
| 来宾市 | 19.83 | 20.56 | -0.73 | 0.40 |
| 崇左市 | 19.75 | 20.28 | -0.53 | 0.40 |


