| 山东省 2024-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 20.18 | 20.02 | 0.16 | 0.55 |
| 青岛市 | 20.11 | 19.94 | 0.17 | 0.65 |
| 淄博市 | 20.05 | 19.85 | 0.20 | 0.62 |
| 枣庄市 | 20.10 | 19.93 | 0.17 | 0.45 |
| 东营市 | 20.03 | 19.84 | 0.19 | 0.59 |
| 烟台市 | 20.10 | 19.94 | 0.16 | 0.43 |
| 潍坊市 | 20.03 | 19.89 | 0.14 | 0.33 |
| 济宁市 | 20.03 | 19.88 | 0.15 | 0.52 |
| 泰安市 | 19.85 | 19.65 | 0.20 | 0.35 |
| 威海市 | 20.05 | 19.83 | 0.22 | 0.62 |
| 日照市 | 20.10 | 20.00 | 0.10 | 0.50 |
| 莱芜市 | 20.05 | 19.85 | 0.20 | 0.60 |
| 临沂市 | 20.49 | 20.42 | 0.07 | 0.42 |
| 德州市 | 20.00 | 19.80 | 0.20 | 0.55 |
| 聊城市 | 19.94 | 19.74 | 0.20 | 0.60 |
| 滨州市 | 19.91 | 19.83 | 0.08 | 0.48 |
| 菏泽市 | 19.90 | 19.69 | 0.21 | 0.60 |


