| 云南省 2024-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 19.91 | 19.50 | 0.41 | 0.22 |
| 曲靖市 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.59 |
| 玉溪市 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.60 |
| 保山市 | 19.65 | 19.63 | 0.02 | 0.57 |
| 昭通市 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.60 |
| 丽江市 | 21.66 | 21.45 | 0.21 | 0.93 |
| 普洱市 | 17.75 | 17.48 | 0.27 | 1.38 |
| 临沧市 | 21.43 | 21.34 | 0.09 | 1.13 |
| 楚雄 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.56 |
| 红河 | 19.51 | 19.52 | -0.01 | 0.58 |
| 文山 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.59 |
| 西双版纳 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.60 |
| 大理 | 19.52 | 19.51 | 0.01 | 0.63 |
| 德宏 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.61 |
| 怒江 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.70 |
| 迪庆 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.70 |


