| 河北省 2024-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 20.21 | 20.10 | 0.11 | 0.15 |
| 唐山市 | 19.99 | 20.00 | -0.01 | 0.08 |
| 秦皇岛市 | 20.09 | 20.20 | -0.11 | 0.18 |
| 邯郸市 | 20.16 | 19.95 | 0.21 | 0.13 |
| 邢台市 | 20.21 | 20.07 | 0.14 | 0.13 |
| 保定市 | 20.18 | 20.07 | 0.11 | 0.19 |
| 张家口市 | 20.23 | 20.10 | 0.13 | 0.22 |
| 承德市 | 20.19 | 20.25 | -0.06 | 0.16 |
| 沧州市 | 20.26 | 20.50 | -0.24 | 0.19 |
| 廊坊市 | 20.26 | 20.03 | 0.23 | 0.16 |
| 衡水市 | 20.14 | 20.00 | 0.14 | 0.18 |


