| 云南省 2024-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.35 | 18.50 | -0.15 | -0.05 |
| 曲靖市 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.66 |
| 玉溪市 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.40 |
| 保山市 | 19.30 | 19.50 | -0.20 | -0.10 |
| 昭通市 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.61 |
| 丽江市 | 19.11 | 19.02 | 0.09 | -0.65 |
| 普洱市 | 15.78 | 15.48 | 0.30 | -0.27 |
| 临沧市 | 19.60 | 19.56 | 0.04 | -0.38 |
| 楚雄 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | -0.49 |
| 红河 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.29 |
| 文山 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.27 |
| 西双版纳 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.53 |
| 大理 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 1.39 |
| 德宏 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.73 |
| 怒江 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.32 |
| 迪庆 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.52 |


