| 河北省 2024-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 20.06 | 19.89 | 0.17 | 0.16 |
| 唐山市 | 19.88 | 19.70 | 0.18 | 0.12 |
| 秦皇岛市 | 19.91 | 19.74 | 0.17 | 0.17 |
| 邯郸市 | 19.95 | 19.82 | 0.13 | 0.12 |
| 邢台市 | 20.01 | 19.85 | 0.16 | 0.18 |
| 保定市 | 19.98 | 19.80 | 0.18 | 0.21 |
| 张家口市 | 19.98 | 19.79 | 0.19 | 0.16 |
| 承德市 | 19.98 | 19.80 | 0.18 | 0.15 |
| 沧州市 | 20.04 | 19.87 | 0.17 | 0.18 |
| 廊坊市 | 20.08 | 19.92 | 0.16 | 0.14 |
| 衡水市 | 19.96 | 19.78 | 0.18 | 0.17 |


