| 江西省 2024-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 19.05 | 19.38 | -0.33 | -1.46 |
| 景德镇市 | 19.07 | 19.37 | -0.30 | -1.36 |
| 萍乡市 | 18.90 | 19.20 | -0.30 | -1.55 |
| 九江市 | 18.97 | 19.26 | -0.29 | -1.63 |
| 新余市 | 18.80 | 19.10 | -0.30 | -1.58 |
| 鹰潭市 | 19.07 | 19.37 | -0.30 | -1.57 |
| 赣州市 | 18.95 | 19.25 | -0.30 | -1.65 |
| 吉安市 | 18.96 | 19.27 | -0.31 | -1.57 |
| 宜春市 | 19.13 | 19.43 | -0.30 | -1.69 |
| 抚州市 | 19.00 | 19.30 | -0.30 | -1.45 |
| 上饶市 | 19.06 | 19.35 | -0.29 | -1.26 |


