| 河北省 2024-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 19.52 | 19.68 | -0.16 | -0.69 |
| 唐山市 | 19.34 | 19.50 | -0.16 | -0.65 |
| 秦皇岛市 | 19.34 | 19.56 | -0.22 | -0.75 |
| 邯郸市 | 19.45 | 19.60 | -0.15 | -0.71 |
| 邢台市 | 19.46 | 19.65 | -0.19 | -0.75 |
| 保定市 | 19.38 | 19.57 | -0.19 | -0.80 |
| 张家口市 | 19.41 | 19.57 | -0.16 | -0.82 |
| 承德市 | 19.39 | 19.59 | -0.20 | -0.80 |
| 沧州市 | 19.50 | 19.68 | -0.18 | -0.76 |
| 廊坊市 | 19.50 | 19.66 | -0.16 | -0.76 |
| 衡水市 | 19.36 | 19.58 | -0.22 | -0.78 |


