| 云南省 2024-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.20 | 18.50 | -0.30 | -0.30 |
| 曲靖市 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 18.70 | 18.80 | -0.10 | -0.80 |
| 昭通市 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 19.09 | 18.88 | 0.21 | 0.07 |
| 普洱市 | 15.96 | 15.78 | 0.18 | 0.48 |
| 临沧市 | 19.52 | 19.49 | 0.03 | -0.04 |
| 楚雄 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 20.00 | 20.46 | -0.46 | -0.46 |
| 德宏 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 |


