| 河北省 2024-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 19.31 | 19.52 | -0.21 | -0.58 |
| 唐山市 | 19.18 | 19.34 | -0.16 | -0.52 |
| 秦皇岛市 | 19.16 | 19.34 | -0.18 | -0.58 |
| 邯郸市 | 19.21 | 19.45 | -0.24 | -0.61 |
| 邢台市 | 19.25 | 19.46 | -0.21 | -0.60 |
| 保定市 | 19.20 | 19.38 | -0.18 | -0.60 |
| 张家口市 | 19.20 | 19.41 | -0.21 | -0.59 |
| 承德市 | 19.20 | 19.39 | -0.19 | -0.60 |
| 沧州市 | 19.34 | 19.50 | -0.16 | -0.53 |
| 廊坊市 | 19.32 | 19.50 | -0.18 | -0.60 |
| 衡水市 | 19.16 | 19.36 | -0.20 | -0.62 |


