| 云南省 2024-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.96 | 17.30 | -0.34 | -0.80 |
| 曲靖市 | 16.75 | 17.15 | -0.40 | -0.83 |
| 玉溪市 | 16.68 | 17.08 | -0.40 | -0.85 |
| 保山市 | 16.98 | 17.48 | -0.50 | -0.54 |
| 昭通市 | 16.65 | 17.05 | -0.40 | -0.90 |
| 丽江市 | 16.60 | 17.00 | -0.40 | -1.10 |
| 普洱市 | 16.73 | 17.13 | -0.40 | -0.87 |
| 临沧市 | 16.60 | 17.00 | -0.40 | -0.85 |
| 楚雄 | 16.76 | 17.13 | -0.37 | -0.81 |
| 红河 | 16.70 | 17.10 | -0.40 | -0.81 |
| 文山 | 16.70 | 17.10 | -0.40 | -0.81 |
| 西双版纳 | 16.70 | 17.10 | -0.40 | -0.80 |
| 大理 | 16.66 | 17.06 | -0.40 | -0.92 |
| 德宏 | 16.68 | 17.08 | -0.40 | -0.92 |
| 怒江 | 16.75 | 17.15 | -0.40 | -0.60 |
| 迪庆 | 16.40 | 16.80 | -0.40 | -1.30 |


