| 广西 2024-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 17.22 | 17.50 | -0.28 | -0.28 |
| 柳州市 | 12.73 | 12.78 | -0.05 | -0.05 |
| 桂林市 | 20.76 | 21.20 | -0.44 | -0.44 |
| 梧州市 | 15.88 | 16.11 | -0.23 | -0.23 |
| 北海市 | 16.52 | 16.60 | -0.08 | -0.08 |
| 防城港市 | 14.42 | 14.77 | -0.35 | -0.35 |
| 钦州市 | 16.75 | 17.00 | -0.25 | -0.45 |
| 贵港市 | 15.18 | 15.58 | -0.40 | -0.40 |
| 玉林市 | 18.66 | 18.83 | -0.17 | -0.17 |
| 百色市 | 15.54 | 15.58 | -0.04 | -0.04 |
| 贺州市 | 18.57 | 18.95 | -0.38 | -0.38 |
| 河池市 | 16.74 | 17.14 | -0.40 | -0.40 |
| 来宾市 | 16.91 | 17.02 | -0.11 | -0.11 |
| 崇左市 | 10.13 | 9.75 | 0.38 | 0.38 |


