| 江西省 2024-11-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 16.95 | 17.16 | -0.21 | -0.36 |
| 景德镇市 | 17.30 | 17.18 | 0.12 | -0.40 |
| 萍乡市 | 17.00 | 17.21 | -0.21 | -0.40 |
| 九江市 | 17.15 | 17.01 | 0.14 | -0.40 |
| 新余市 | 17.35 | 16.97 | 0.38 | -0.40 |
| 鹰潭市 | 17.10 | 17.35 | -0.25 | -0.40 |
| 赣州市 | 17.13 | 17.00 | 0.13 | -0.44 |
| 吉安市 | 17.21 | 17.08 | 0.13 | -0.40 |
| 宜春市 | 17.17 | 17.14 | 0.03 | -0.40 |
| 抚州市 | 17.13 | 16.84 | 0.29 | -0.40 |
| 上饶市 | 17.18 | 17.00 | 0.18 | -0.40 |


