| 河北省 2024-11-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 17.37 | 17.50 | -0.13 | 0.04 |
| 唐山市 | 17.43 | 17.40 | 0.03 | 0.05 |
| 秦皇岛市 | 17.55 | 18.15 | -0.60 | 0.11 |
| 邯郸市 | 17.54 | 17.90 | -0.36 | 0.20 |
| 邢台市 | 17.42 | 17.40 | 0.02 | 0.02 |
| 保定市 | 17.47 | 17.35 | 0.12 | 0.17 |
| 张家口市 | 17.38 | 17.30 | 0.08 | 0.09 |
| 承德市 | 17.46 | 17.84 | -0.38 | 0.14 |
| 沧州市 | 17.53 | 18.50 | -0.97 | 0.17 |
| 廊坊市 | 17.40 | 17.80 | -0.40 | 0.11 |
| 衡水市 | 17.54 | 18.00 | -0.46 | 0.18 |


