| 江西省 2024-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 16.68 | 16.85 | -0.17 | -0.38 |
| 景德镇市 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | -0.40 |
| 萍乡市 | 16.70 | 16.90 | -0.20 | -0.40 |
| 九江市 | 16.66 | 16.86 | -0.20 | -0.40 |
| 新余市 | 16.70 | 16.90 | -0.20 | -0.40 |
| 鹰潭市 | 16.77 | 16.97 | -0.20 | -0.40 |
| 赣州市 | 16.70 | 16.90 | -0.20 | -0.46 |
| 吉安市 | 16.71 | 16.91 | -0.20 | -0.40 |
| 宜春市 | 16.71 | 16.91 | -0.20 | -0.40 |
| 抚州市 | 16.65 | 16.85 | -0.20 | -0.40 |
| 上饶市 | 16.72 | 16.92 | -0.20 | -0.40 |


