2024年11月09日广东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-11-09 07:30:26| 查看:次广东省 2024-11-09 价格信息 | ||||
地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
广州市 | 17.83 | 17.90 | -0.07 | -0.47 |
韶关市 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | -0.40 |
深圳市 | 18.07 | 18.10 | -0.03 | -0.43 |
珠海市 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | -0.40 |
汕头市 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | -0.40 |
佛山市 | 18.17 | 18.12 | 0.05 | -0.35 |
江门市 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | -0.40 |
湛江市 | 18.01 | 18.11 | -0.10 | -0.40 |
茂名市 | 18.05 | 18.00 | 0.05 | -0.35 |
肇庆市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.40 |
惠州市 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | -0.40 |
梅州市 | 17.93 | 17.90 | 0.03 | -0.37 |
汕尾市 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | -0.40 |
河源市 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | -0.40 |
阳江市 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | -0.40 |
清远市 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | -0.40 |
东莞市 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | -0.40 |
中山市 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | -0.40 |
潮州市 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | -0.40 |
揭阳市 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | -0.40 |
云浮市 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | -0.40 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有