| 湖北省 2024-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 16.53 | 16.58 | -0.05 | -0.75 |
| 黄石市 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | -0.76 |
| 十堰市 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | -0.74 |
| 宜昌市 | 16.59 | 16.72 | -0.13 | -0.74 |
| 襄阳市 | 16.67 | 16.71 | -0.04 | -0.60 |
| 鄂州市 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | -0.80 |
| 荆门市 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | -0.82 |
| 孝感市 | 16.57 | 16.59 | -0.02 | -0.74 |
| 荆州市 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | -0.77 |
| 黄冈市 | 16.55 | 16.53 | 0.02 | -0.78 |
| 咸宁市 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | -0.78 |
| 随州市 | 16.90 | 16.93 | -0.03 | -0.50 |
| 恩施 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | -0.71 |
| 省直辖 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | -0.80 |


