2024年11月09日云南省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-11-09 07:30:48| 查看:次云南省 2024-11-09 价格信息 | ||||
地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 16.57 | 16.86 | -0.29 | -0.73 |
曲靖市 | 16.58 | 16.65 | -0.07 | -0.57 |
玉溪市 | 16.53 | 16.58 | -0.05 | -0.55 |
保山市 | 16.80 | 17.10 | -0.30 | -0.68 |
昭通市 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | -0.50 |
丽江市 | 16.70 | 16.50 | 0.20 | -0.30 |
普洱市 | 16.60 | 16.63 | -0.03 | -0.53 |
临沧市 | 16.45 | 16.50 | -0.05 | -0.55 |
楚雄 | 16.56 | 16.66 | -0.10 | -0.57 |
红河 | 16.51 | 16.60 | -0.09 | -0.59 |
文山 | 16.51 | 16.60 | -0.09 | -0.59 |
西双版纳 | 16.50 | 16.60 | -0.10 | -0.60 |
大理 | 16.60 | 16.56 | 0.04 | -0.46 |
德宏 | 16.60 | 16.58 | 0.02 | -0.48 |
怒江 | 16.35 | 16.65 | -0.30 | -0.80 |
迪庆 | 16.70 | 16.30 | 0.40 | -0.10 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有