| 河北省 2024-11-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-11 | 11-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 16.83 | 16.80 | 0.03 | -0.67 |
| 唐山市 | 16.86 | 16.84 | 0.02 | -0.54 |
| 秦皇岛市 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | -1.21 |
| 邯郸市 | 16.78 | 16.79 | -0.01 | -1.12 |
| 邢台市 | 16.85 | 16.83 | 0.02 | -0.55 |
| 保定市 | 16.79 | 16.77 | 0.02 | -0.56 |
| 张家口市 | 16.79 | 16.78 | 0.01 | -0.51 |
| 承德市 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | -1.02 |
| 沧州市 | 16.86 | 16.94 | -0.08 | -1.64 |
| 廊坊市 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | -1.01 |
| 衡水市 | 16.86 | 16.89 | -0.03 | -1.14 |


