| 河北省 2024-11-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | -0.54 |
| 唐山市 | 16.74 | 16.86 | -0.12 | -0.69 |
| 秦皇岛市 | 16.92 | 16.94 | -0.02 | -0.63 |
| 邯郸市 | 16.77 | 16.78 | -0.01 | -0.77 |
| 邢台市 | 16.76 | 16.85 | -0.09 | -0.66 |
| 保定市 | 16.78 | 16.79 | -0.01 | -0.69 |
| 张家口市 | 16.74 | 16.79 | -0.05 | -0.64 |
| 承德市 | 16.77 | 16.82 | -0.05 | -0.69 |
| 沧州市 | 16.85 | 16.86 | -0.01 | -0.68 |
| 廊坊市 | 16.73 | 16.79 | -0.06 | -0.67 |
| 衡水市 | 16.87 | 16.86 | 0.01 | -0.67 |


