| 广西 2024-11-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 16.91 | 16.70 | 0.21 | -0.39 |
| 柳州市 | 16.89 | 16.79 | 0.10 | -0.44 |
| 桂林市 | 16.86 | 16.76 | 0.10 | -0.49 |
| 梧州市 | 16.85 | 16.75 | 0.10 | -0.43 |
| 北海市 | 16.85 | 16.75 | 0.10 | -0.38 |
| 防城港市 | 16.95 | 16.85 | 0.10 | -0.50 |
| 钦州市 | 16.88 | 16.60 | 0.28 | -0.22 |
| 贵港市 | 16.94 | 16.84 | 0.10 | -0.52 |
| 玉林市 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | -0.30 |
| 百色市 | 16.88 | 16.78 | 0.10 | -0.50 |
| 贺州市 | 16.83 | 16.73 | 0.10 | -0.40 |
| 河池市 | 16.81 | 16.71 | 0.10 | -0.42 |
| 来宾市 | 16.80 | 16.70 | 0.10 | -0.53 |
| 崇左市 | 16.87 | 16.77 | 0.10 | -0.43 |


