| 江西省 2024-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 16.40 | 16.38 | 0.02 | -0.67 |
| 景德镇市 | 16.50 | 16.70 | -0.20 | -0.70 |
| 萍乡市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | -0.70 |
| 九江市 | 16.36 | 16.56 | -0.20 | -0.70 |
| 新余市 | 16.40 | 16.75 | -0.35 | -0.70 |
| 鹰潭市 | 16.47 | 16.50 | -0.03 | -0.70 |
| 赣州市 | 16.43 | 16.54 | -0.11 | -0.66 |
| 吉安市 | 16.41 | 16.61 | -0.20 | -0.70 |
| 宜春市 | 16.47 | 16.57 | -0.10 | -0.64 |
| 抚州市 | 16.35 | 16.53 | -0.18 | -0.70 |
| 上饶市 | 16.42 | 16.58 | -0.16 | -0.70 |


