2024年11月13日云南省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-11-13 07:31:06| 查看:次云南省 2024-11-13 价格信息 | ||||
地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 16.76 | 16.82 | -0.06 | -0.48 |
曲靖市 | 16.42 | 16.52 | -0.10 | -0.63 |
玉溪市 | 16.58 | 16.68 | -0.10 | -0.42 |
保山市 | 16.48 | 16.55 | -0.07 | -0.91 |
昭通市 | 16.51 | 16.61 | -0.10 | -0.58 |
丽江市 | 16.60 | 16.70 | -0.10 | -0.30 |
普洱市 | 16.43 | 16.53 | -0.10 | -0.57 |
临沧市 | 16.53 | 16.63 | -0.10 | -0.47 |
楚雄 | 16.51 | 16.61 | -0.10 | -0.55 |
红河 | 16.50 | 16.60 | -0.10 | -0.57 |
文山 | 16.46 | 16.56 | -0.10 | -0.60 |
西双版纳 | 16.47 | 16.57 | -0.10 | -0.50 |
大理 | 16.49 | 16.59 | -0.10 | -0.57 |
德宏 | 16.50 | 16.60 | -0.10 | -0.46 |
怒江 | 16.65 | 16.75 | -0.10 | -0.50 |
迪庆 | 16.50 | 16.60 | -0.10 | -0.20 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有