| 河北省 2024-11-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | -0.19 |
| 唐山市 | 16.68 | 16.66 | 0.02 | -0.23 |
| 秦皇岛市 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | -0.27 |
| 邯郸市 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | -0.37 |
| 邢台市 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | -0.19 |
| 保定市 | 16.62 | 16.72 | -0.10 | -0.29 |
| 张家口市 | 16.58 | 16.66 | -0.08 | -0.23 |
| 承德市 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | -0.24 |
| 沧州市 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | -0.39 |
| 廊坊市 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | -0.21 |
| 衡水市 | 16.70 | 16.71 | -0.01 | -0.30 |


