| 云南省 2024-11-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.13 | 16.27 | -0.14 | -0.38 |
| 曲靖市 | 15.85 | 16.15 | -0.30 | -0.57 |
| 玉溪市 | 15.87 | 16.08 | -0.21 | -0.71 |
| 保山市 | 16.29 | 16.43 | -0.14 | -0.36 |
| 昭通市 | 15.84 | 16.05 | -0.21 | -0.67 |
| 丽江市 | 15.90 | 16.00 | -0.10 | -0.70 |
| 普洱市 | 15.87 | 16.13 | -0.26 | -0.56 |
| 临沧市 | 15.90 | 16.00 | -0.10 | -0.63 |
| 楚雄 | 15.86 | 16.15 | -0.29 | -0.65 |
| 红河 | 15.87 | 16.10 | -0.23 | -0.63 |
| 文山 | 15.83 | 16.10 | -0.27 | -0.63 |
| 西双版纳 | 15.83 | 16.10 | -0.27 | -0.64 |
| 大理 | 15.97 | 16.06 | -0.09 | -0.52 |
| 德宏 | 15.88 | 16.08 | -0.20 | -0.62 |
| 怒江 | 15.75 | 16.15 | -0.40 | -0.90 |
| 迪庆 | 15.70 | 15.80 | -0.10 | -0.80 |


