| 云南省 2024-11-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.69 | 16.13 | 0.56 | -0.05 |
| 曲靖市 | 16.42 | 15.85 | 0.57 | 0.00 |
| 玉溪市 | 16.58 | 15.87 | 0.71 | 0.00 |
| 保山市 | 16.50 | 16.29 | 0.21 | -0.25 |
| 昭通市 | 16.51 | 15.84 | 0.67 | 0.00 |
| 丽江市 | 16.60 | 15.90 | 0.70 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 15.87 | 0.56 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.53 | 15.90 | 0.63 | 0.00 |
| 楚雄 | 16.51 | 15.86 | 0.65 | 0.00 |
| 红河 | 16.50 | 15.87 | 0.63 | 0.00 |
| 文山 | 16.46 | 15.83 | 0.63 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.47 | 15.83 | 0.64 | 0.00 |
| 大理 | 16.49 | 15.97 | 0.52 | 0.00 |
| 德宏 | 16.50 | 15.88 | 0.62 | 0.00 |
| 怒江 | 16.65 | 15.75 | 0.90 | 0.00 |
| 迪庆 | 16.50 | 15.70 | 0.80 | 0.00 |


