| 云南省 2025-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 14.91 | 14.75 | 0.16 | -0.09 |
| 曲靖市 | 16.46 | 16.28 | 0.18 | -0.96 |
| 玉溪市 | 17.85 | 17.42 | 0.43 | 0.51 |
| 保山市 | 16.36 | 15.86 | 0.50 | 0.76 |
| 昭通市 | 20.52 | 20.06 | 0.46 | 0.68 |
| 丽江市 | 17.41 | 17.20 | 0.21 | 0.33 |
| 普洱市 | 17.46 | 17.31 | 0.15 | 0.45 |
| 临沧市 | 18.86 | 18.45 | 0.41 | 0.43 |
| 楚雄 | 15.00 | 15.28 | -0.28 | -0.01 |
| 红河 | 21.68 | 21.59 | 0.09 | 0.27 |
| 文山 | 17.20 | 17.18 | 0.02 | 0.29 |
| 西双版纳 | 19.63 | 19.48 | 0.15 | 0.21 |
| 大理 | 17.03 | 16.68 | 0.35 | 0.45 |
| 德宏 | 20.69 | 20.34 | 0.35 | 0.53 |
| 怒江 | 21.83 | 21.78 | 0.05 | 0.20 |
| 迪庆 | 20.55 | 20.05 | 0.50 | 0.59 |


