| 广西 2025-03-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 14.71 | 14.84 | -0.13 | 0.04 |
| 柳州市 | 14.64 | 14.86 | -0.22 | -0.03 |
| 桂林市 | 14.68 | 14.86 | -0.18 | 0.00 |
| 梧州市 | 14.73 | 14.87 | -0.14 | 0.05 |
| 北海市 | 14.65 | 14.93 | -0.28 | -0.03 |
| 防城港市 | 14.64 | 14.80 | -0.16 | -0.05 |
| 钦州市 | 14.74 | 15.05 | -0.31 | -0.05 |
| 贵港市 | 14.64 | 14.86 | -0.22 | -0.03 |
| 玉林市 | 14.61 | 14.85 | -0.24 | -0.07 |
| 百色市 | 14.70 | 14.82 | -0.12 | -0.06 |
| 贺州市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | -0.08 |
| 河池市 | 14.78 | 14.87 | -0.09 | 0.02 |
| 来宾市 | 14.73 | 14.87 | -0.14 | 0.00 |
| 崇左市 | 14.74 | 14.87 | -0.13 | 0.00 |


