| 江西省 2025-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 14.69 | 14.81 | -0.12 | -0.03 |
| 景德镇市 | 14.78 | 14.83 | -0.05 | -0.05 |
| 萍乡市 | 14.78 | 14.76 | 0.02 | 0.14 |
| 九江市 | 14.71 | 14.75 | -0.04 | -0.13 |
| 新余市 | 14.65 | 14.70 | -0.05 | -0.15 |
| 鹰潭市 | 14.77 | 14.73 | 0.04 | -0.03 |
| 赣州市 | 14.79 | 14.80 | -0.01 | 0.04 |
| 吉安市 | 14.78 | 14.74 | 0.04 | 0.15 |
| 宜春市 | 14.68 | 14.74 | -0.06 | -0.01 |
| 抚州市 | 14.78 | 14.75 | 0.03 | 0.13 |
| 上饶市 | 14.78 | 14.76 | 0.02 | 0.00 |


