| 云南省 2025-05-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 13.50 | 13.63 | -0.13 | 0.00 |
| 曲靖市 | 19.27 | 19.19 | 0.08 | 0.33 |
| 玉溪市 | 16.98 | 16.65 | 0.33 | 0.51 |
| 保山市 | 14.50 | 16.15 | -1.65 | -1.47 |
| 昭通市 | 21.97 | 21.51 | 0.46 | 0.70 |
| 丽江市 | 19.28 | 19.23 | 0.05 | 0.24 |
| 普洱市 | 16.76 | 16.26 | 0.50 | 0.61 |
| 临沧市 | 17.61 | 17.27 | 0.34 | 0.41 |
| 楚雄 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.06 |
| 红河 | 20.16 | 19.74 | 0.42 | 0.42 |
| 文山 | 17.18 | 16.69 | 0.49 | 0.74 |
| 西双版纳 | 14.00 | 13.53 | 0.47 | 0.60 |
| 大理 | 16.48 | 16.23 | 0.25 | 0.48 |
| 德宏 | 15.25 | 15.08 | 0.17 | 0.45 |
| 怒江 | 12.82 | 12.81 | 0.01 | 0.23 |
| 迪庆 | 19.93 | 19.89 | 0.04 | 0.12 |


