| 云南省 2025-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -1.00 |
| 曲靖市 | 16.33 | 15.54 | 0.79 | 0.34 |
| 玉溪市 | 17.57 | 16.86 | 0.71 | 0.25 |
| 保山市 | 14.60 | 14.74 | -0.14 | -0.59 |
| 昭通市 | 21.37 | 20.58 | 0.79 | 0.31 |
| 丽江市 | 17.43 | 16.84 | 0.59 | 0.11 |
| 普洱市 | 16.97 | 16.25 | 0.72 | 0.30 |
| 临沧市 | 18.95 | 18.29 | 0.66 | 0.10 |
| 楚雄 | 14.48 | 13.80 | 0.68 | 0.03 |
| 红河 | 20.91 | 20.37 | 0.54 | -0.04 |
| 文山 | 14.27 | 13.73 | 0.54 | 0.06 |
| 西双版纳 | 19.16 | 18.39 | 0.77 | 0.24 |
| 大理 | 16.61 | 15.97 | 0.64 | -0.05 |
| 德宏 | 19.86 | 19.24 | 0.62 | 0.25 |
| 怒江 | 21.15 | 20.40 | 0.75 | 0.31 |
| 迪庆 | 20.13 | 19.35 | 0.78 | 0.34 |


