| 云南省 2025-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 14.84 | 14.68 | 0.16 | 0.53 |
| 曲靖市 | 14.76 | 14.74 | 0.02 | 0.46 |
| 玉溪市 | 14.78 | 14.67 | 0.11 | 0.45 |
| 保山市 | 14.83 | 14.73 | 0.10 | 0.50 |
| 昭通市 | 14.76 | 14.68 | 0.08 | 0.48 |
| 丽江市 | 14.83 | 14.77 | 0.06 | 0.56 |
| 普洱市 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.47 |
| 临沧市 | 14.84 | 14.74 | 0.10 | 0.58 |
| 楚雄 | 14.76 | 14.74 | 0.02 | 0.47 |
| 红河 | 14.73 | 14.71 | 0.02 | 0.46 |
| 文山 | 14.79 | 14.73 | 0.06 | 0.46 |
| 西双版纳 | 14.87 | 14.60 | 0.27 | 0.64 |
| 大理 | 14.82 | 14.71 | 0.11 | 0.54 |
| 德宏 | 14.86 | 14.72 | 0.14 | 0.60 |
| 怒江 | 14.80 | 14.75 | 0.05 | 0.50 |
| 迪庆 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.40 |


