| 云南省 2025-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 14.10 | 13.93 | 0.17 | 0.27 |
| 曲靖市 | 14.09 | 13.96 | 0.13 | 0.18 |
| 玉溪市 | 14.08 | 13.95 | 0.13 | 0.23 |
| 保山市 | 14.25 | 13.95 | 0.30 | 0.42 |
| 昭通市 | 14.06 | 13.95 | 0.11 | 0.23 |
| 丽江市 | 14.17 | 13.93 | 0.24 | 0.47 |
| 普洱市 | 14.13 | 13.97 | 0.16 | 0.33 |
| 临沧市 | 14.10 | 13.94 | 0.16 | 0.32 |
| 楚雄 | 14.11 | 13.94 | 0.17 | 0.35 |
| 红河 | 14.13 | 13.96 | 0.17 | 0.28 |
| 文山 | 14.08 | 13.96 | 0.12 | 0.28 |
| 西双版纳 | 14.03 | 13.97 | 0.06 | 0.13 |
| 大理 | 14.20 | 13.94 | 0.26 | 0.35 |
| 德宏 | 14.08 | 13.96 | 0.12 | 0.24 |
| 怒江 | 14.15 | 13.95 | 0.20 | 0.35 |
| 迪庆 | 14.20 | 13.90 | 0.30 | 0.50 |


